| F13 | ||
| NO | NAMA | HURUF |
| 1 | AGUS SATRIO | C |
| 2 | ALFREDO ROLLANDO M | D |
| 3 | ANDIRWANSYAH YUSUF | A |
| 4 | ARIZALU MARDHIKA M | A |
| 5 | BAGUS TRIADI | A |
| 6 | BERLIN NOVANOLO | A |
| 7 | BRAYN KIFFEN B. | A |
| 8 | DANNY HERAWAN | A |
| 9 | DESY AGUSTIANI | A |
| 10 | DEWA AYU DIAH WP | A |
| 11 | DIANA SARTIKA | A |
| 12 | IMAM ARIFIN | D |
| 13 | JULIET RIANELA PONTOH | A |
| 14 | KEDASI SILAYAR | A |
| 15 | KURNIAWAN HAMIDI | D |
| 16 | MUHAMMAD ADY RIZKA | B |
| 17 | MUHAMMAD AINUL HAFIS | B |
| 18 | MUHAMMAD ISMAIL | A |
| 19 | MUHAMMAD RIZKI | B |
| 20 | RANI ANGELINA LAKE | A |
| F14 | ||
| NO | NAMA | HURUF |
| 1 | AHMAD SUKARDI | B |
| 2 | ARYA WICAKSONO | - |
| 3 | BRIAN FERDINAN KARAMOY | C |
| 4 | CHRISTIAN PUTRA HJS | A |
| 5 | DENY SETYA NUGRAHA | B |
| 6 | DUMA KRISTINA SINAGA | A |
| 7 | EDO PURWANTO | A |
| 8 | LUH KADEK YURISKA | A |
| 9 | MUHAMMAD AF'IDATUL A | C |
| 10 | MUHAMMAD ARBI UTAMA | A |
| 11 | PUTU WAHYUDHI A | A |
| 12 | SRI MAULIA | A |
| 13 | WIWIK YUNITA | A |
| 14 | ANGGUN SRI RAHAYU | A |
| 15 | IVO FEBYANA S | C |
| 16 | HENNY TRIMANDA SARI | C |
| 17 | IMAM INDRAYADI | C |
| 18 | PRIMA ANDIKA | B |
| 19 | M. RINALDI S | C |
| F15 | ||
| NO | NAMA | HURUF |
| 1 | ADI SEPTIA PRATAMA | C |
| 2 | AMIRULLAH | A |
| 3 | ANA MUSTIKA H A | A |
| 4 | ARYADIPA PRASENO | A |
| 5 | DEWANGGA WAHYU KA | A |
| 6 | EMA PUSPITA SARI | A |
| 7 | ERY NERANTO | B |
| 8 | ERYS PRASTAWI | C |
| 9 | FARID DHARMA GATI | C |
| 10 | IKE ANDRIYANI | - |
| 11 | MARENSIA RAWUNG | A |
| 12 | MUHAMMAD AMIRULLAH | A |
| 13 | MUHAMMAD BOB WIDIANSYAH | D |
| 14 | NI PUTU SURYANTARI | A |
| 15 | NOVRI MARTA DINATA | A |
| 16 | RICKMAN KAPUTRA | B |
| 17 | RICKY EMANUEL D SOLA | A |
| 18 | MUHAMMAD IRFAN | E |
| F16 | ||
| NO | NAMA | HURUF |
| 1 | AGNES AFNI LAMIA | C |
| 2 | ARIELLA MANUPUTY | C |
| 3 | AYU AYNIE RACHMANDA | A |
| 4 | DAYAN BAHRUDIN | A |
| 5 | GEDE KRISNA BRIANTIKA G | B |
| 6 | GETI URSULA | A |
| 7 | INDIYEL PALUPI T | B |
| 8 | ISAK WOSNAMBIRI W | A |
| 9 | JILE ANJELINA | A |
| 10 | KRIDA SATRIA R | D |
| 11 | MONIKA ALFA PAAT | A |
| 12 | MUHAMMAD FITRAH JOSA | A |
| 13 | MUHAMMAD KHALISH | A |
| 14 | NI PUTU ULA PADMAWATI | C |
| 15 | OBAJA PHETERZEN M | B |
| 16 | PHINTA TRI SARINA P | B |
| 17 | RAHMAT SETIADI | B |
| 18 | YOHANES ANTONIUS N | - |
| 19 | SAHAT P PANGARIBUAN | D |
| 20 | RAMAT ZEPRIYANSYAH | E |
| F17 | ||
| NO | NAMA | HURUF |
| 1 | BHARATAYUDA JANIPRATOMO S | B |
| 2 | DONNY HUTOMO KUSUMA | B |
| 3 | ELSIN UMAYA BP | B |
| 4 | GEDE PU TU ARY ANGGA WK | A |
| 5 | IMAN ZULFIKAR R | C |
| 6 | JUHENSAR NOER T | B |
| 7 | LINDARI | A |
| 8 | NINDYA CHRISTIE T | A |
| 9 | NIWA DZAVIRA | A |
| 10 | PIUS CANISIUS SM | B |
| 11 | RAJA OKA MAHENDRA | B |
| 12 | RAY WARDIMAN | C |
| 13 | RISKA WAHYU | B |
| 14 | RIAN IRVANDI | B |
| 15 | ABDILAH MUHAMAD FATHONAH | E |
| 16 | FACHRUDIN SYARIRI | E |
| F18 | ||
| NO | NAMA | HURUF |
| 1 | AGUNG HIDAYATULLOH WHYUDI | A |
| 2 | ENDANG SRI HIDAYAH | A |
| 3 | FAHRIZAL ADIMAS | A |
| 4 | FAISAL ICHWAN A | B |
| 5 | FAJAR ISTIYONO | C |
| 6 | HELVIANA RAHAYU | A |
| 7 | MARISA NURMALITASARI | A |
| 8 | MUDRIKAH ANUROHMAN | B |
| 9 | MUHAMMAD RIZKIADI | B |
| 10 | MURSALIN | A |
| 11 | NURUL LIZA UYUNI L | A |
| 12 | PRISILIA PRITI S | B |
| 13 | REHAN ADIFIA | C |
| 14 | REISTY AMELIA | A |
| 15 | SEPTIAN ADI PUTRA | A |
| 16 | SRI RAUDATUL JANNAH | B |
| 17 | TRENDY MADYA RISKA | A |
| 18 | TRI SANTOSO | C |
| 19 | TRIAMBODO ANDI K | B |
| 20 | NURSYAM RAMADHANI | A |
| 21 | MUHAMMAD HIDAYAT | D |
MUDA PRAJA FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Selasa, 17 Juli 2012
NILAI PRAKTEK KEHUMASAN
KELAS F13, F14, F15, F16, F17, F18
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar